Tarification & Yield
Simulation des prix de billets selon l'anticipation et la demande.
Grille kilométrique
Prix en FCFA selon la distance parcourue.
Type de train
Classe
| OWD | NTO | ABG | AGN | OFN | IKY | OKN | SEB | VIG | MKB | MVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owendo | — | 1k | 1k | 3k | 4k | 6k | 7k | 8k | 8k | 9k | 10k |
| Ntoum | — | — | 1k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 9k |
| Abanga | — | — | — | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 8k |
| Alembé | — | — | — | — | 1k | 3k | 4k | 4k | 5k | 6k | 6k |
| Offoué | — | — | — | — | — | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5k |
| Ikoy | — | — | — | — | — | — | 1k | 2k | 3k | 3k | 4k |
| Okolassi | — | — | — | — | — | — | — | 1k | 2k | 2k | 3k |
| Sebé | — | — | — | — | — | — | — | — | 1k | 1k | 2k |
| Vignette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1k | 1k |
| Makabana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0k |
| Mouvanga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Montants en FCFA (kFCFA) · Tarif plein · EXPRESS
Simulateur de Yield
Ajustez les paramètres pour voir l'impact sur le prix final.
VideComplet
Jour JJ+30
Prix de référence
20 000 FCFA
=
facteur yield
Prix final
20 000 FCFA
Tarif normal
Tarifs & Réductions
Coefficients applicables sur le tarif plein.
Tarif plein
plein
Plein tarif
×1.00
Enfant (−50%)
enfant
-50%
×0.50
Étudiant (−40%)
etudiant
-40%
×0.60
Agent SETRAG (−70%)
agent
-70%
×0.30
Règles de yield
Remplissage ≥ 85%+30%
Remplissage ≥ 70%+15%
Normal (35–70%)0%
Remplissage ≤ 35%−10%
≤ 20% + J+14−15%